百兆以太网传输距离
光纤类型(um) | 波长(nm) | 传输距离(m) | 备注 |
50/125 | 850 | 2000 | 普通多模光纤 |
50/125 | 1300 | 2000 | 普通多模光纤 |
62.5/125 | 850 | 1000 | 普通多模光纤 |
62.5/125 | 1300 | 2000 | 普通多模光纤 |
9/125 | 1310 | 20km,40km,60km | G.652单模光纤 |
9/125 | 1550 | 80km,120km | G.652单模光纤 |
千兆以太网传输距离
光纤类型(um) | 波长(nm) | 传输距离(m) | 备注 |
50/125 | 850 SX | 750 | 长飞高贝多模光纤 |
50/125 | 1300 LX | 2000 | 长飞高贝多模光纤 |
62.5/125 | 850 SX | 500 | 长飞高贝多模光纤 |
62.5/125 | 1300 LX | 1000 | 长飞高贝多模光纤 |
9/125 | 1310 | 10km,20km或更长 | G.652单模光纤 |
9/125 | 1550 | 50km | G.652单模光纤 |
万兆以太网传输距离
光纤类型(um) | 波长(nm) | 传输距离(m) | 备注 |
50/125 | 850 SR | 150 | 长飞超贝150多模光纤 |
50/125 | 850 SR | 300 | 长飞超贝300多模光纤 |
50/125 | 850 SR | 550 | 长飞超贝550多模光纤 |
9/125 | 1310 LR | 10km | G.652单模光纤 |
9/125 | 1550 ER | 40km | G.652单模光纤 |