特性 | 条件 | 数据 | 单位 |
光学特性 |
|
|
|
衰减 | 850nm | ≤2.3 | dB/km |
1300nm | ≤0.6 | dB/km | |
满注入带宽(OFL BW) | 850nm | ≥1500 | MHz·km |
1300nm | ≥500 | MHz·km | |
有效带宽 | 850nm | ≥2000 | MHz·km |
1300nm | ≥500 | MHz·km | |
传输距离 | 万兆以太网 SX 850nm | 300 | m |
千兆以太网 SX 850nm | 1000 | m | |
千兆以太网 LX 1300nm | 600 | m | |
差分模时延(DMD) 以下条件能保证最小的有效模带宽: 1、 传输波长λ的范围:840≤λ≤860nm. 2、 4.5um半径内的区域光通量≤30%,19um半径内的区域光通量≥86%。 滑模DMD定义为:在纤芯半径7~19um之间任意6um间歇的DMD值。 | 850nm DMD 850nm DMD 模板号 内模板(ps/m)外模板(ps/m) (5-18um)半径(0-23um)半径 1 ≤0.33 ≤0.33 2 ≤0.27 ≤0.35 3 ≤0.26 ≤0.40 4 ≤0.25 ≤0.50 5 ≤0.24 ≤0.60 6 ≤0.23 ≤0.70 滑模DMD ≤0.25 | ||
数值孔径(NA) |
| 0.200±0.015 |
|
有效群折射率 | 850nm | 1.482 |
|
| 1300nm | 1.477 |
|
零色散波长 |
| 1295~1320 | nm |
零色散斜率 | 1295~1300nm | ≤0.001×(λ0-1190) | Ps/nm2·km |
| 1300~1320nm | ≤0.11 | Ps/nm2·km |
背向散射特性 | 1300nm |
|
|
台阶(双向平均值) |
| ≤0.10 | dB |
不均匀性(整个光纤长度)和衰减点不连续性 |
| ≤0.10 | dB |
衰减一致性 |
| ≤0.08 | dB/km |
几何特性 |
|
|
|
芯径 |
| 50±2.5 | um |
芯不圆度 |
| ≤5.0 | % |
包层直径 |
| 124.8±1.0 | um |
包层不圆度 |
| ≤1.0 | % |
涂层直径 |
| 245±7 | um |
涂层/包层同心度误差 |
| ≤12.0 | um |
涂层不圆度 |
| ≤6.0 | % |
芯/包层同心度误差 |
| ≤1.0 | um |
翘曲度(半径) |
| ≥4 | m |
交货长度 |
| ≤8.8 | km/盘 |
环境特性 | 850nm和1300nm |
|
|
温度附加衰减 | -60℃到+80℃ | ≤0.10 | dB/km |
温度-湿度循环附加衰减 | -10℃到+85℃,98%相对湿度 | ≤0.10 | dB/km |
浸水附加衰减 | 20℃,30天 | ≤0.10 | dB/km |
湿热附加衰减 | 85℃,85%相对湿度,30天 | ≤0.10 | dB/km |
干热老化 | 85℃ | ≤0.10 | dB/km |
机械特性 |
|
|
|
筛选张力 | 离线 | ≥9.0 | N |
|
| ≥1.0 | % |
|
| ≥100 | KPSI |
宏弯附加衰减100圈φ60mm | 850nm和1300nm | ≤0.50 | dB |
涂层剥离力 | 典型平均值 | 1.5 | N |
| 峰值 | ≥1.3 ≤8.9 | N |
动态疲劳参数(nd,典型值) |
| ≥27 |
|