中心束管式光缆结构色谱说明图 | ||||
光缆芯数 | 束管根数 | 束管颜色 | 光纤芯数 | 光纤颜色(光纤领示色谱排列) |
2 | 1 | 本 | 2 | 蓝本 |
4 | 1 | 本 | 4 | 蓝桔绿本 |
6 | 1 | 本 | 6 | 蓝桔绿棕灰本 |
8 | 1 | 本 | 8 | 蓝桔绿棕灰本红黑 |
10 | 1 | 本 | 10 | 蓝桔绿棕灰本红黑黄紫 |
12 | 1 | 本 | 12 | 蓝桔绿棕灰本红黑黄紫粉红青绿 |
备注:用户要求每管光纤数在12芯以上时,可根据需要用不同的颜色按照不同的比例配出其他颜色来对光纤进行区分。 | ||||
光缆芯数 | 束管根数 | 束管颜色 | 光纤芯数 | 光纤颜色(光纤全色谱排列) |
2 | 1 | 本 | 2 | 蓝桔 |
4 | 1 | 本 | 4 | 蓝桔绿棕 |
6 | 1 | 本 | 6 | 蓝桔绿棕灰白 |
8 | 1 | 本 | 8 | 蓝桔绿棕灰白红黑 |
10 | 1 | 本 | 10 | 蓝桔绿棕灰白红黑黄紫 |
12 | 1 | 本 | 12 | 蓝桔绿棕灰白红黑黄紫粉红青绿 |
备注:用户要求每管光纤数在12芯以上时,可根据需要用不同的颜色按照不同的比例配出其他颜色来对光纤进行区分。 |